RITARINIMITYKSET SOTILASARVOITTAIN JA VUOSITTAIN
| 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Yht | |
| Sotamarsalkka | 1 | 1 | ||||
| Kenraali | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Kenraaliluutnantti | 3 | 3 | ||||
| Kenraalimajuri | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Eversti | 9 | 3 | 2 | 14 | ||
| Everstiluutnantti | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | |
| Majuri, komentajakapteeni | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | |
| Kapteeni, kapteeniluutnantti | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| Luutnantti | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 31 |
| Vänrikki, kornetti | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
| Lentomestari, sotilasmestari | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Vääpeli | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| Ylikersantti | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
| Kersantti | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | |
| Alikersantti | 7 | 4 | 4 | 15 | ||
| Korpraali | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | |
| Sotamies | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
| Yhteensä | 45 | 58 | 22 | 58 | 8 | 191 |



