MAAVOIMIEN KOMENTAJIEN JA PÄÄLLIKÖIDEN IKÄRAKENNE
JA KOULUTUS
| Ryhmän (vast) komentajia 1 | |||
|
Oesch |
KaJoKE |
51 | j, ye |
Armeijakunnankomentajia 3 keski-ikä 50 | |||
| Laatikainen | II AK | 55 | j, ye |
| Siilasvuo | III AK | 52 | j, ye |
| Talvela | VI AK |
44 | j, ye |
Divisioonankomentajia 11 keski-ikä 47 | |||
| Blick |
2.D |
47 |
j, ye |
| Heiskanen | 11.D | 46 | j, ye |
| Lagus | 5.D | 44 | j, ye |
| Martola | 2.D | 48 | j, ye |
| Pajari | 18.D | 44 | ye |
| Raappana | 14.D | 48 | j, kom |
| Svensson | 7.D | 48 | j, ye |
| Tapola | 5.D | 49 | ye |
| Vihma | 12.D | 48 | j, ye |
| Viikla | 6.D | 46 | j, ye |
| Winell | 8.D | 50 | j, kom |
Rykmentinkomentajia 13 keski-ikä 43 | |||
| Aho | JR 50 |
45 |
muu |
| Autti | JR 8 | 48 | j, kom |
| Ehrnrooth | JR 7 | 39 | ye |
| von Essen | URR | 40 | ye |
| Halsti | JR 11 | 39 | ye |
| Kari | JR 45 | 44 | ye |
| Laakso V | JR 8 | 49 | j, muu |
| Laaksonen | JR 35 | 46 | kad |
| Loimu | JR 53 | 38 | kad |
| Marttinen | JR 61 | 36 | ye |
| Nordgren | JR 4 | 42 | ye |
| Polón | JR 30 | 49 | j, muu |
| Puroma | JR 12 | 47 | j, ye |
Pataljoonankomentajia 12 keski-ikä 37 | |||
| Ahola A | 36 | kad | |
| Hynninen | 34 | kad | |
| Häkkinen | 37 | kad | |
| Hänninen | 40 | kad | |
| Kuiri | 46 | j, muu | |
| Kuvaja | 38 | kad | |
| Leppänen | 36 | kad | |
| Puustinen | 34 | kad | |
| Toivio | 30 | kad | |
| Turkka | 45 | muu | |
| Valkonen | 33 | kad | |
| Viiri | 32 | kad | |
Komppanianpäälliköitä 22 keski-ikä 29 v | |||
| Keinonen | 30 | kad | |
| Kiiskinen | 26 | kad | |
| Kivelä | 32 | res | |
| Koivu | 26 | res | |
| Korhonen N | 27 | res | |
| Korkkinen | 28 | res | |
| Korpi R | 25 | kad | |
| Kvikant | 31 | res | |
| Laakso O | 26 | res | |
| Laihiala | 28 | res | |
| Lindblad | 32 | res | |
| Linnakko | 27 | res | |
| Mikkonen | 30 | kad | |
| Paronen | 31 | res | |
| Pentti | 26 | kad | |
| Pössi | 43 | res | |
| Remes | 32 | muu | |
| Seppänen A | 32 | res | |
| Toffer | 30 | kad | |
| Törni | 25 | res | |
| Vilanti | 29 | res | |
| Vuorensola | 23 | kad | |
| j |
jääkärikoulutus |
| kad |
Kadettikoulu |
| muu | kapteenikurssi (vast) |
| res | Reserviupseerikoulu |
| kom | Sotakorkeakoulun komentajakurssi |
| ye |
Sotakorkeakoulu |



