Taustatietoja
Synnyinmaakunnat (historialliset maakunnat)
| Karjala | 49 | Uusimaa | 29 | Varsinais-Suomi | 6 |
| Pohjanmaa | 34 |
Häme | 25 | Lappi | - |
| Savo |
30 |
Satakunta | 14 | Ahvenanmaa | - |
Maaseudulla syntyneitä 141, kaupungeissa syntyneitä 46,
ulkomailla syntyneitä 4.
Suojeluskuntajärjestöön kuului 123 ritaria, eli 64 %.
Ritareitten isistä oli
| maanviljelijöitä | 81 |
työmiehiä | 12 | pappeja | 5 |
| virkamiehiä | 32 |
rautatieläisiä | 11 |
lakimiehiä | 5 |
| liikkeenharjoittajia | 30 |
opettajia | 10 |
muita | 5 |
Sortavalan lyseon ritarit (7)
Juutilainen, Karhunen, Keinonen, Luukkanen, Nissinen, Pirhonen, Oesch
Kaikki puolustushaarat edustettuina, lentäjillä ilmavoittoja yhteensä 212.
Kuopion lyseon ritarit (7)
Iisalo P, Iisalo T, Korhonen N, Laaksonen, Kuvaja, Magnusson, Vihma
Saavutuksia olympialaisissa ja MM-kisoissa
| Alakulppi | Zakopane, MM-hiihdot | 1939 |
4 x 10 km | 1. |
| Ehrnrooth |
Lontoo, O-kisat | 1948 | Ratsastus | 20. |
| von Essen | Amsterdam, O-kisat | 1928 | Ratsastus | 5. |
| Kuvaja | St Moritz, O-kisat | 1928 | Sotilaspartio | 2. |
| Zakopane, MM-hiihdot | 1929 | Sotilaspartio | 1. | |
| Oslo, MM-hiihdot | 1930 | Sotilaspartio | 5. | |
| G-Partenkirchen, O-kisat | 1936 | Sotilaspartio | 2. | |
| Zakopane, MM-hiihdot | 1939 | Sotilaspartio | 5. | |
| Remes | Sollefteå, MM-hiihdot | 1934 | 50 km | 3. |
| G-Partenkirchen, O-kisat | 1936 | Sotilaspartio | 2. | |
| Viiri | Akateemiset MM-kisat | 1929 | Kuula ja kiekko | 1. |
Akateemiseen Karjala-Seuraan kuuluneet ritarit (23)
| Ahola A | 1330 |
Koivu | 2848 |
Penttilä | jäsen |
| Autti | jäsen | Koli | 2944 | Talvela | 64 |
| Halsti | 630 | Korpi R | 3069 | Toivio | 3127 |
| Heiskanen | 561 | Kuiri | jäsen | Vihma | 1376 |
| Honkanen | 1629 | Kuvaja | 1525 | Viiri | 1133 |
| Hynninen | 1401 | Leppänen | 900 | Vuorensola | 3080 |
| Iisalo P | 3050 | Lukkari | 692 | Äijö | jäsen |
| Kivelä | jäsen | Marttinen | 884 |



